Скачать в виде файла электронных таблиц (Excel)
Утвержден приказом директора ООО "АртраВита" №1 от 11.01.2022г.
Утверждаю:
Директор_____________________Е.Ю. Кириллов
По состоянию на 01.10.2022г.
ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ | ||||||
B04.066.006 | Дистанционная* консультация врача (10 минут) | 600 | ||||
B04.066.007 | Листок нетрудоспособности(оформление, продление, закрытие больничного листа,оформление на МСЭК) цена за каждый приём после консультации специалиста | 300 | ||||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 | ||||
B01.028.001.009 | Прием (консультация) врача, оториноларинголога по анализам | 400 | ||||
B01.028.001.004 | Прием (осмотр) врача-оториноларинголога перед процедурой | 400 | ||||
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 1 200 | ||||
B01.022.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный(травмпункт) | 1 500 | ||||
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (травмпункт) | 1 200 | ||||
B01.022.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии с диагностикой и тестированием | 2 500 | ||||
B04.070.002.01 | Индивидуальное дистанционное консультирование (интерпретация жалоб, анамнеза заболевания, лабораторных и инструментальных методов обследования, анализ медицинских документов) | 1 200 | ||||
B04.066.003 | Прием (осмотр, консультация) врача на выезде | 3 000 | ||||
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 800 | ||||
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 400 | ||||
B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с эндоскопией | 1 600 | ||||
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 000 | ||||
B04.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, доктора медицинских наук, профессора | 3 300 | ||||
B04.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача, кандидата медицинских наук | 1 700 | ||||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 400 | ||||
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 200 | ||||
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 200 | ||||
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 000 | ||||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 800 | ||||
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 200 | ||||
B01.004.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, кандидата медицинских наук | 2 000 | ||||
B01.004.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, кандидата медицинских наук | 1 500 | ||||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 400 | ||||
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000 | ||||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога эксперта первичный | 1 600 | ||||
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога эксперта повторный | 1 100 | ||||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 600 | ||||
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ведущего эксперта | 2 200 | ||||
B01.015.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога эксперта | 1 800 | ||||
B04.066.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, доктора медицинских наук, профессора | 3 300 | ||||
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 200 | ||||
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 000 | ||||
B01.018.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, доктора медицинских наук, профессора | 4 000 | ||||
B01.018.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный комплексный , в том числе: • Сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование; • Транректальное пальцевое исследование; • Аноскопия; • Ректороманоскопия |
2 000 | ||||
B01.018.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (ч/з 3-6 мес) комплексный , в том числе: • Сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование; • Транректальное пальцевое исследование; • Аноскопия; • Ректороманоскопия |
1 700 | ||||
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-микрохирурга кисти, первичный | 1 200 | ||||
B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-микрохирурга кисти,повторный | 1 000 | ||||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 400 | ||||
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 400 | ||||
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с УЗИ сосудов шеи | 2 200 | ||||
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога эксперта, первичный | 1 800 | ||||
B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога эксперта, повторный | 1 500 | ||||
B01.023.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, кандидата медицинских наук | 2 000 | ||||
B01.023.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, кандидата медицинских наук | 1 500 | ||||
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога эпилептолога первичный | 2 800 | ||||
B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога эпилептолога повторный | 1 800 | ||||
B01.023.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-вестибулолога первичный | 1 600 | ||||
B01.023.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-вестибулолога повторный | 1 400 | ||||
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 200 | ||||
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 000 | ||||
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 200 | ||||
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 000 | ||||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500 | ||||
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 000 | ||||
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 400 | ||||
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопией ЛОР-органов | 1 600 | ||||
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 000 | ||||
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопией ЛОР-органов | 1 200 | ||||
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, кандидата медицинских наук | 1 700 | ||||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 200 | ||||
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 000 | ||||
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3 000 | ||||
B01.034.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2 000 | ||||
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 200 | ||||
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 000 | ||||
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 200 | ||||
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 000 | ||||
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 200 | ||||
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 000 | ||||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 400 | ||||
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 200 | ||||
B01.047.001.АЧ | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, г. Ачинск | 1 000 | ||||
B01.047.002.АЧ | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, г. Ачинск | 800 | ||||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 400 | ||||
B01.050.001.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда по больничному листу | 1 800 | ||||
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 200 | ||||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 400 | ||||
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 000 | ||||
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога эксперта, первичный | 1 600 | ||||
B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога эксперта, повторный | 1 100 | ||||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 200 | ||||
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 000 | ||||
B01.057.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, доктора медицинских наук, профессора, первичный | 2 500 | ||||
B01.057.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, доктора медицинских наук, профессора, повторный | 1 500 | ||||
B01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный (прием врача в АртраВите) | 1 500 | ||||
B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный (прием врача в АртраВите) | 1 000 | ||||
B01.057.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный c УЗИ диагностикой сосудов (прием врача в Артравите) | 2 500 | ||||
B01.057.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный c УЗИ диагностикой сосудов (прием врача в Артравите) | 2 200 | ||||
B01.050.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эксперта, травматолога-ортопеда,первичный | 1 600 | ||||
B01.050.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-эксперта, травматолога-ортопеда,повторный | 1 300 | ||||
B01.050.001.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-эксперта, травматолога-ортопеда по больничному листу | 1 800 | ||||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500 | ||||
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 300 | ||||
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) оперирующего врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 000 | ||||
B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) оперирующего врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 500 | ||||
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 200 | ||||
B01.028.001.002 | Прием профилактический врача-оториноларинголога | 350 | ||||
B01.028.001.003 | Прием профилактический врача-оториноларинголога с эндоскопией ЛОР-органов | 500 | ||||
B01.027.001.004 | Приём(осмотр,консультация) врача-онколога перед процедурой-удалением множественных или объёмных доброкачественных образований методом радиоволновой хирургии аппаратом "Фотек" | 800 | ||||
B01.027.001.004 | Приём(осмотр,консультация) врача-онколога с удалением единичного доброкачественного образования кожи методом радиоволновой хирургии аппаратом "Фотек" | 1 800 | ||||
B04.066.005 | Срочный консультативный прием врача эксперта | 2 500 | ||||
B04.066.004 | Срочный консультативный приём специалиста | 2 000 | ||||
B04.066.008 | Экспертное мнение специалиста (5-10 минут) | 500 | ||||
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача иглорефлексатерапевта | 800 | ||||
B01.041.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта (20 минут) | 300 | ||||
ПРИЁМЫ ДЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||||
B01.028.001.007 | Прием (консультация) врача, детского оториноларинголога родителей по анализам ребенка,без его присутствия | 400 | ||||
B01.028.001.008 | Прием (осмотр) врача, детского оториноларинголога перед процедурой | 400 | ||||
B01.050.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда первичный | 1 200 | ||||
B01.050.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда повторный | 1 000 | ||||
B01.046.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 400 | ||||
B01.028.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача, детского оториноларинголога первичный | 1 400 | ||||
B01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача, детского оториноларинголога повторный | 1 000 | ||||
B01.028.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача, детского оториноларинголога с эндоскопией ЛОР-органов, первичный | 1 600 | ||||
B01.028.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача, детского оториноларинголога с эндоскопией ЛОР-органов,повторный | 1 200 | ||||
B01.046.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача,детского сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 000 | ||||
B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гинеколога первичный | 1 200 | ||||
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гинеколога повторный | 1 000 | ||||
B01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 600 | ||||
B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный | 1 400 | ||||
B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторный | 1 400 | ||||
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1 200 | ||||
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1 000 | ||||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 200 | ||||
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 000 | ||||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
A04.21.002.002 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственным препаратом(КАВЕРДЖЕКТ-10) | 5 000 | ||||
A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование сосудов порто-печеночного региона | 1 100 | ||||
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты (ультразвуковая допплерография аорты) | 1 900 | ||||
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 270 | ||||
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи | 1 900 | ||||
A04.12.005.008 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи + узи сосудов головы ( затылочная часть) | 2 500 | ||||
A04.23.001.001 | Комплекс: нейросонография + тазобедренные суставы + УЗИ брюшной полости + УЗИ почек (дети) | 2 500 | ||||
A04.23.001 | Нейросонография | 1 000 | ||||
A04.21.002.001 | УЗИ полового члена | 1 100 | ||||
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 900 | ||||
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 900 | ||||
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 900 | ||||
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 900 | ||||
A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования-УЗИ сосудов головы | 1 700 | ||||
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы+ средостение | 800 | ||||
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости-" с завтраком" | 1 000 | ||||
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства( почки,надпочечники,аорта) | 1 000 | ||||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 | ||||
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 | ||||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 200 | ||||
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза с цветным допплеровским картированим (трансвагинальное / трансабдоминальное) | 2 500 | ||||
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 200 | ||||
A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой имплантов | 1 600 | ||||
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 | ||||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 | ||||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 100 | ||||
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 100 | ||||
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 100 | ||||
A04.14.001.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением сократительной функции желчного пузыря | 2 300 | ||||
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 | ||||
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 000 | ||||
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 350 | ||||
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2 000 | ||||
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети) | 400 | ||||
A04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 1 100 | ||||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000 | ||||
A04.04.001.002 | Ультрасонография голеностопного сустава (один сустав) | 1 000 | ||||
A04.04.001.003 | Ультрасонография коленного сустава (один сустав) | 1 000 | ||||
A04.04.001.004 | Ультрасонография локтевого сустава (один сустав) | 1 000 | ||||
A04.04.001.005 | Ультрасонография лучезапястного сустава (один сустав) | 1 000 | ||||
A04.04.001.006 | Ультрасонография плечевого сустава (один сустав) | 1 000 | ||||
A04.04.001.007 | Ультрасонография тазобедренного сустава (один сустав) | 1 000 | ||||
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 | ||||
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 650 | ||||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 600 | ||||
B01.056.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики на выезде (аппарат УЗИ) без стоимости исследования | 2 000 | ||||
A23.10.002 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 1 200 | ||||
A05.10.004.001 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 150 | ||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400 | ||||
A12.09.002.004 | Спирография | 600 | ||||
A12.09.002.005 | Спирография с нагрузкой | 900 | ||||
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 400 | ||||
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 650 | ||||
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 000 | ||||
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 100 | ||||
А22.30.001.001 | Инфракрасная термография (одна анатомическая область) | 600 | ||||
А03.01.001 | Дерматоскопия (1 образование) | 500 | ||||
А21.04.001.001 | Аппаратное определение триггерных точек (1 точка) | 50 | ||||
ТЕЛЕМЕТРИЯ | ||||||
Кардиомонитор Heart One | ||||||
A05.10.007.003 | Аренда на месяц. Кардиомонитор Heart One | 2 500 | ||||
A05.10.007.004 | Кардиомонитор Heart One | 3 500 | ||||
A05.10.007.005 | Пакет ЭКГ 10 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 1 500 | ||||
A05.10.007.006 | Пакет ЭКГ 5 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 750 | ||||
A05.10.007.007 | Расшифровка ЭКГ с отправкой на эл. почту и консультацией доктора | 150 | ||||
Кардиомонитор Heart View - P12\8 | ||||||
A05.10.007.008 | Аренда на месяц. Кардиомонитор Heart View - P12\8 | 2 500 | ||||
A05.10.007.009 | Пакет ЭКГ 10 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 2 000 | ||||
A05.10.007.010 | Пакет ЭКГ 5 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 1 000 | ||||
A05.10.007.011 | Продажа. Кардиомонитор Heart View - P12\8 | 16 000 | ||||
A05.10.007.012 | Расшифровка одной ЭКГ с отправкой на эл. почту и консультацией доктора | 200 | ||||
A05.10.007.013 | Электроды ЭКГ. 50 шт. | 725 | ||||
ЭНДОСКОПИЯ (ПОЛИКЛИНИКА) | ||||||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2 500 | ||||
A03.16.001.002 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) на аппаратуре экспертного класса | 5 500 | ||||
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия(ФКС) | 4 500 | ||||
A03.18.001.002 | Видеоколоноскопия(ФКС) на аппаратуре экспертного класса | 8 000 | ||||
A03.19.002 | Ректосигмоскопия | 1 500 | ||||
A07.16.006.001 | Экспресс-тест для диагностики Helicobacter pylory(быстрый уреазный тест), материал-биоптат | 500 | ||||
A08.30.006 | Биопсия с гистологическим исследованием | 3 500 | ||||
А16.18.019.002 | Механическое удаление 1 (одного) полипа желудка, кишечника размером до 1 см. | 8 000 | ||||
А16.18.019.003 | Механическое удаление каждого следующего полипа после первого. | 1 000 | ||||
A22.16.008.001 | Электрохирургическое удаление 1 (одного) полипа желудка, кишечника размером до 1 см. | 8 000 | ||||
A22.16.008.002 | Электрохирургическое удаление каждого следующего полипа после первого. | 1 000 | ||||
B01.003.004.019 | Наркоз для гастроскопии (ФГДС) | 4 000 | ||||
B01.003.004.020 | Наркоз для колоноскопии (ФКС) | 4 000 | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 | ||||
A11.02.002.001 | Внутримышечная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата(Тиосульфат натрия, Глюконат кальция, Дексаметазон, Супрастин) | 250 | ||||
A11.02.002.002 | Внутримышечная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата (Нейромедин,Кокорнит,Аксемон,Ипигрикс) | 800 | ||||
A11.02.002.033 | Внутримышечная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата (Траумель) | 1 300 | ||||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | ||||
A11.12.003.001 | Внутривенная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата (Тиосульфат натрия, Глюконат кальция, Дексаметазон,Натрия хлорид,Супрастин) | 350 | ||||
A11.12.003.002 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата (Амикацин,Метрогил,Циклоферон,Диоксидин,Натрия тиосульфат,Кальция глюконат,Супрастин, Дротаверин, Милдронат) | 600 | ||||
A11.12.003.020 | Инфузия препарата Реамберин в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата | 900 | ||||
A11.12.003.003 | Инфузия препарата в/в капельно с предоставлением физраствора | 600 | ||||
A11.12.003.004 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(L-Лизина эсцинат, Берлитон, Глиателен,Левофлоксацин, Цитофлавин) | 1 000 | ||||
A11.12.003.005 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(ЛОНГИДАЗА,Цераксон или ГЕПТРАЛ) | 1 000 | ||||
A11.12.003.006 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Панавир) | 1 600 | ||||
A11.12.003.009 | Инфузия препарата в/в струйно с учетом стоимости лекарственного препарата (Глиателен, Цераксон, Эссенциале) | 800 | ||||
А11.12.003.025 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Ремаксол) | 1 600 | ||||
A11.12.003.010 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 30 минут | 450 | ||||
A11.12.003.011 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 60 минут | 600 | ||||
A11.12.003.012 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 90 минут | 800 | ||||
A11.12.003.013 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 120 минут | 1 000 | ||||
A11.12.003.014 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Дисоль) | 600 | ||||
A11.12.003.016 | Внутривенная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата-Мексидол,Актовегин | 500 | ||||
A11.12.003.018 | Инфузия (введение) препарата (Окревус, Тизабри, Лемтрада) в/в капельно без учета стоимости препарата, с премедикацией | 5 000 | ||||
A11.12.003.022 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Мексидол, Актовегин, Церебролизин) | 800 | ||||
А11.12.003.024 | Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Дексаметазон) | 450 | ||||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 | ||||
A11.02.003.001 | Подкожное введение препарата Клексан, раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл. | 500 | ||||
A11.02.003.002 | Подкожное введение препарата Клексан, раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл. | 800 | ||||
А14.05.001 | Постановка 1 пиявки (длительность сеанса- 1 час) | 180 | ||||
А11.07.026 | Забор мазка из зева | 200 | ||||
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ (УВТ) | ||||||
A21.30.007 | Контрпульсация наружная ( 1 сеанс) | 550 | ||||
A21.30.007.001 | Наружная контрпульсация сердца, 1 сеанс | 1 100 | ||||
A22.30.015.001 | УВТ одной зоны (радиальный датчик) | 1 550 | ||||
A22.30.015.002 | УВТ одной зоны (фокусный датчик) | 1 800 | ||||
А17.30.025.002 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS терапия) | 1 900 | ||||
A22.30.015.003 | Ударно-волновая терапия (кардио), 1 сеанс | 5 500 | ||||
A22.30.015.004 | Ударно-волновая терапия (кардио), 9 сеансов | 49 500 | ||||
A22.30.015.007 | Урология, УВТ | 3 000 | ||||
A22.30.015.008 | Целлюлит, УВТ | 2 000 | ||||
A22.30.015.009 | ЭХО, узи сердца для УВТ | 0 | ||||
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | ||||||
A21.01.001.005 | Висцеральная терапия | 3 000 | ||||
A21.01.001.006 | Висцеральный массаж | 900 | ||||
A21.03.006.002 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) | 1 200 | ||||
A21.01.001.007 | Массаж антицеллюлитный | 1 000 | ||||
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 400 | ||||
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 000 | ||||
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 350 | ||||
A21.01.003.003 | Массаж воротниковой области + спины + поясничной области (от задней поверхности шеи до основания крестца) | 1 200 | ||||
A21.01.005.001 | Массаж головы + воротниковой области | 900 | ||||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 800 | ||||
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 400 | ||||
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 600 | ||||
A21.03.002.007 | Массаж пояснично-крестцовой зоны + нижние конечности | 1 200 | ||||
A21.03.007.001 | Массаж спины и поясницы | 1 000 | ||||
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 700 | ||||
A21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 700 | ||||
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 | ||||
A21.01.001.008 | Миофасциальный релиз | 1 000 | ||||
A21.01.001 | Общий массаж медицинский, взрослый | 1 600 | ||||
A21.01.001.010 | Постизометрическая релаксация (1сеанс) | 1 200 | ||||
A21.01.001.009 | Тейпирование (одна зона) | 480 | ||||
A17.30.037.001 | Электростатический массаж на аппарате "ЭЛГОС", 1 сеанс | 400 | ||||
А21.01.001.017 | Врачебный массаж с элементами постизометрической релаксации | 2 000 | ||||
А21.01.001.018 | Висцеральный массаж взрослым, 1 сеанс (г. Ачинск) | 600 | ||||
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||||||
A21.01.003.002 | Массаж воротниковой области (дети от 7 до 15 лет) | 400 | ||||
A21.30.005.001 | Массаж грудной клетки + живот (дети от 7 до 15 лет) | 700 | ||||
A21.03.007.002 | Массаж мышц спины (дети от 7 до 15 лет) | 500 | ||||
A21.03.002.008 | Массаж пояснично-крестцовой области + нижние конечности (дети от 7 до 15 лет) | 700 | ||||
A21.01.001.003 | Общий массаж (дети от 7 до 15 лет) | 900 | ||||
A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский( дети от 3-х до 7 лет) | 700 | ||||
A21.01.001.002 | Общий массаж медицинский(дети от 1 года до 3-х лет) | 650 | ||||
A21.01.001.004 | Общий массаж медицинский+ЛФК (дети до года) | 600 | ||||
